Registro de actividad
Total: 5265 registros
| Fecha | Nivel | Tipo | Mensaje | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 09:56:09 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 1 ms | |
| 11/11/2026 09:55:31 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 1 ms | |
| 11/11/2026 09:53:51 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 1 ms | |
| 11/11/2026 09:53:50 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 6 ms | |
| 11/11/2026 09:53:50 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 1 ms | |
| 11/11/2026 09:53:49 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 1 ms | |
| 11/11/2026 09:52:19 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 1 ms | |
| 11/11/2026 09:52:18 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 1 ms | |
| 11/11/2026 09:51:15 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 1 ms | |
| 11/11/2026 09:50:18 | INFO | SISTEMA | GetSectoresAsync ejecutado correctamente | 1 ms | |
| 11/11/2026 09:50:02 | INFO | USUARIO | Análisis completado para Roque Nublo | 197651 ms | |
| 11/11/2026 09:50:02 | INFO | SISTEMA | Análisis guardado con id 1040 para establecimiento 5 | ||
| 11/11/2026 09:49:52 | INFO | PROCESAMIENTO | Procesamiento completado para Roque Nublo. Procesadas: 113, Errores: 0 | 165455 ms | |
| 11/11/2026 09:49:52 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,seguridad,espacios_publicos,alojamiento | 2598 ms | |
| 11/11/2026 09:49:49 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=neutro, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,seguridad,espacios_publicos | 1123 ms | |
| 11/11/2026 09:49:48 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=senalizacion,movilidad,espacios_publicos | 1249 ms | |
| 11/11/2026 09:49:46 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=neutro, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos,seguridad | 1345 ms | |
| 11/11/2026 09:49:45 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=atencion,movilidad,seguridad,senalizacion | 1096 ms | |
| 11/11/2026 09:49:44 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,seguridad,espacios_publicos | 1197 ms | |
| 11/11/2026 09:49:42 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos | 1100 ms | |
| 11/11/2026 09:49:41 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,seguridad,espacios_publicos | 1029 ms | |
| 11/11/2026 09:49:40 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,seguridad,espacios_publicos,senalizacion | 1232 ms | |
| 11/11/2026 09:49:38 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=atencion,movilidad,seguridad | 1102 ms | |
| 11/11/2026 09:49:37 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,espacios_publicos | 1085 ms | |
| 11/11/2026 09:49:36 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=neutro, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos | 1282 ms | |
| 11/11/2026 09:49:34 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos | 1297 ms | |
| 11/11/2026 09:49:33 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos,atencion | 2556 ms | |
| 11/11/2026 09:49:30 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,espacios_publicos,senalizacion | 2393 ms | |
| 11/11/2026 09:49:27 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,seguridad,senalizacion,espacios_publicos | 1401 ms | |
| 11/11/2026 09:49:26 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=senalizacion,espacios_publicos | 1045 ms | |
| 11/11/2026 09:49:24 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos,atencion | 1305 ms | |
| 11/11/2026 09:49:23 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=espacios_publicos | 1183 ms | |
| 11/11/2026 09:49:21 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,espacios_publicos,senalizacion | 1267 ms | |
| 11/11/2026 09:49:20 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion | 1043 ms | |
| 11/11/2026 09:49:19 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=atencion,seguridad,senalizacion,espacios_publicos | 1585 ms | |
| 11/11/2026 09:49:17 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion | 1138 ms | |
| 11/11/2026 09:49:16 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=neutro, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos | 1248 ms | |
| 11/11/2026 09:49:14 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,espacios_publicos,senalizacion | 1259 ms | |
| 11/11/2026 09:49:13 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,seguridad,espacios_publicos | 1314 ms | |
| 11/11/2026 09:49:11 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,atencion | 1162 ms | |
| 11/11/2026 09:49:10 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=neutro, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos,restauracion | 1379 ms | |
| 11/11/2026 09:49:08 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=atencion,senalizacion | 3039 ms | |
| 11/11/2026 09:49:05 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,seguridad,espacios_publicos | 1003 ms | |
| 11/11/2026 09:49:04 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,espacios_publicos | 1077 ms | |
| 11/11/2026 09:49:02 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,espacios_publicos,senalizacion | 1135 ms | |
| 11/11/2026 09:49:01 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos | 1089 ms | |
| 11/11/2026 09:49:00 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos,restauracion | 2478 ms | |
| 11/11/2026 09:48:57 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=seguridad,movilidad,atencion | 1234 ms | |
| 11/11/2026 09:48:56 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=negativo, idioma=es, categorías=movilidad,senalizacion,espacios_publicos | 993 ms | |
| 11/11/2026 09:48:54 | INFO | PROCESAMIENTO | Opinión TripAdvisor procesada: sentimiento=positivo, idioma=es, categorías=alojamiento,espacios_publicos | 1046 ms |
Página 1 de 106